Lektionenzahl
KUW I:
24 Lektionen und ein KUW-Gottesdienst
KUW II:
36 Lektionen und zwei KUW-Gottesdienste
KUW III:
104 Lektionen und mindestens ein KUW-Gottesdienst
Total:
164 Lektionen und insgesamt mindestens 15 Gottesdienste
| KUW I | 2. Klasse | Elternanlass |
| Total 12 Lektionen | Einschreiben | |
| 1 Start-Halbtag | ||
| 8 Lektionen (Doppellektionen, Halbtage) | ||
| 3. Klasse | 1 Halbtag | |
| Total 12 Lektionen | 8 Lektionen (Doppellektionen, Halbtage) | |
| Familiengottesdienst | ||
| KUW II | 4. Klasse | 12 Lektionen (Dopellektionen, Halbtage) |
| Total 12 Lektionen | Familiengottesdienst | |
| 5. Klasse | Unterricht im ersten Semester | |
| Total 12 Lektionen | 8 Lektionen (Doppellektionen, Halbtage, Ganztage) | |
| 1 Halbtag (anstatt Schule / 4 Lektionen) | ||
| Elternanlass | ||
| Familiengottesdienst | ||
| 6. Klasse | Unterricht im zweiten Semester | |
| Total 12 Lektionen | 8 Lektionen (Doppellektionen, Halbtage, Ganztage) | |
| 1 Halbtag (anstatt Schule / 4 Lektionen) | ||
| Familiengottesdienst | ||
| KUW III | 7. Klasse | 12 Lektionen (Doppellektionen, Halbtage, Ganztage) |
| Total 30 Lektionen | 1 Halbtag (anstatt Schule / 4 Lektionen) | |
| Elternanlass | ||
| 1 Wochenendlager (14 Lektionen) | ||
| 8. Klasse | 1 Themenkurs (14 Lektionen) | |
| Total 14 Lektionen | (Angebot Gesamtkirchgemeinde / Doppellektion, Lager, Halbtage) | |
| 9. Klasse | 32 Lektionen (Doppellektionen, Halbtage, Ganztage) | |
| Total 60 Lektionen | 4 Tage Konfirmandenlager im Herbst (28 Lektionen) | |
| Elternanlass und Konfirmandenbesuche / KUW Hausbesuche | ||
| Konfirmation im Mai/Juni |